Team 2012/2013
Nr. | Name | Position | GebDat |
---|---|---|---|
ATSC | Team U-17 2012/2013 | ||
3 | Torker Valerie | ||
4 | Scheurer Selin | ||
6 | Gutic Iva | ||
7 | Schaffer Petra | ||
8 | Aichholzer Lucia | ||
8 | Holzer Katharina | ||
9 | Epure Alexandra | ||
10 | Freller Nicole | ||
10 | Krall Johanna | ||
11 | Preiml Marilena | ||
12 | Graf Annalena | ||
13 | Oreschnig Isabella | ||
13 | Tilly Hannah | ||
15 | Pfrimer Theresa | ||
16 | Bergner Julia | ||
17 | Duller Lisa | ||
17 | Pfrimer Laura | ||
-- | Voggenberger Helmut | Trainer | |
-- | Schmerlaib Wolfgang | Co-Trainer |
AICHHOLZER Lucia (8)
BERGNER Julia (16)
DULLER Lisa (17)
EPURE Alexandra (9)
FRELLER Nicole
GRAF Annalena (12)
GUTIC Iva (6)
HOLZER Kathrina (8)
KRALL Johannal (10)
ORESCHNIG Isabella (13)
PFRIMER Laura (17)
PFRIMER Theresa (15)
PREIML Marilena (11)
SCHAFFER Petra (7)
SCHEUERER Selin (4)
SCHMERLAIB Wolfgang (Co-Trainer)
TILLY Hannah (13)
TORKER Valerie (3)
VOGGENBERGER Helmut (Trainer)