Team 2012/2013
Nr. | Name | Position | GebDat |
---|---|---|---|
ATSC | Team U-19 2012/2013 | ||
1 | Kranjc Zala | ||
2 | Schmerlaib Lisa | ||
3 | Gschöpf Saria | ||
5 | Bajde Anna | ||
6 | Gutic Iva | ||
7 | Schaffer Petra | ||
8 | Holzer Katharina | ||
10 | Freller Nicole | ||
11 | Preiml Marilena | ||
12 | Graf Annalena | ||
13 | Oreschnig Isabella | ||
14 | Luger Julia | ||
15 | Katz Sonja | ||
16 | Mauch Thyra | ||
17 | Pfrimer Laura | ||
-- | Casar Joze | Trainer | |
-- | Habjan Danijel | Co-Trainer |
BAJDE Anna (5)
CASAR Joze (Trainer)
FRELLER Nicole
GRAF Annalena (12)
GSCHÖPF Saria (3)
GUTIC Iva (6)
HABJAN Danijel (Co-Trainer)
HOLZER Kathrina (8)
KATZ Sonja (15)
KRANJC Zala (1)
LUGER Julia (14)
MAUCH Thyra (16)
ORESCHNIG Isabella (13)
PFRIMER Laura (17)
PREIML Marilena (11)
SCHAFFER Petra (7)
SCHMERLAIB Lisa