Team 2013/2014
Nr. | Name | Position | GebDat |
---|---|---|---|
ATSC | Cup 2013/2014 | ||
2 | Schmerlaib Lisa | Mittelblock | 1995 |
3 | Gschöpf Saria | Angriff | 1995 |
4 | Müller Sabrina | Mittelblock | 1993 |
5 | Bajde Anna | Zuspiel | 1994 |
6 | Gutic Iva | Diagonal | 1997 |
7 | Graf Annalena | Mittelblock | 1996 |
8 | Holzer Kathrina | Angriff | 1998 |
9 | Zass Bianca | Angriff | 1985 |
10 | Freller Nicole | Libera | 1996 |
11 | Preiml Marilena | Libera | 1996 |
12 | Fankhauser Daniela | Angriff | 1988 |
13 | Oreschnig Isabella | Zuspiel | 1996 |
14 | Archer Katrin | Diagonal | 1992 |
15 | Guggi Martina | Angriff | 1987 |
16 | Wüstenhagen Birgit | Mittelblock | 1989 |
17 | Pfrimer Laura | Angriff | 1996 |
C | Casar Joze | Trainer | |
AC | Habjan Danijel | Co-Trainer |
ARCHER Katrin (14)
BAJDE Anna (5)
FANKHAUSER Daniela (12)
FRELLER Nicole (10)
GRAF Annalena (7)
GSCHÖPF Saria (3)
GUTIC Iva (6)
HABAJAN Danijel Co-Trainer
HOLZER Katharina (8)
MÜLLER Sabrina (4)
ORESCHNIG Isabella (13)
PFRIMER Laura (17)
PREIML Marilena (11)
SCHMERLAIB Lisa (2)
ZASS Bianca (9)
ČAŠAR Jože Coach